Flyankomster og avganger på Pisa Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06.55 | 06:34 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 07.45 | 07:29 | landet |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 07.45 | 07:29 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 08.05 | 07:52 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08.15 | 08:01 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 08.25 | 08:20 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 08.25 | 08:20 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 08.55 | 09:10 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 09.20 | 09:19 | landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 09.35 | 09:40 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09.45 | 09:44 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09.45 | 09:37 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09.50 | 09:49 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09.50 | 09:49 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 09.50 | 09:52 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09.55 | 09:57 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09.55 | 10:01 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 10.05 | 09:59 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10.10 | 10:04 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10.20 | 12:00 | landet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10.25 | 10:08 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 10.45 | 10:36 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10.45 | 10:29 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 10.55 | 10:55 | landet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 11.00 | 11:03 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11.20 | 11:23 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11.20 | 11:23 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11.20 | 11:23 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11.30 | 11:17 | landet |
Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 12.05 | 11:54 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 12.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12.40 | Forsinket | |
Manama (BAH) | Texel Air | XLR901 | 12.47 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1486 | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14.05 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 14.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15.15 | Forsinket | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 17.10 | 17:00 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17.20 | Forsinket | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17.35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17.35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17.35 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Twenty4Fly | MCK312 | 17.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 17.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 18.10 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 18.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18.55 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19.15 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 19.40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 19.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 20.05 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20.05 | 19:57 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 20.25 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 20.25 | Forsinket | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 20.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Cargo Air | QY943 | 20.48 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20.50 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21.25 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 21.50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 22.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7643 | 22.40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23.25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23.30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06.05 | 06:21 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06.10 | 06:17 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06.20 | 06:23 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06.40 | 06:46 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06.55 | 06:51 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07.20 | 07:14 | I rute |
Berlin (BER) | Air Bohemia | BOH711 | 07.30 | 07:41 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 08.25 | 08:32 | I rute |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 08.25 | 08:32 | I rute |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 08.30 | 08:42 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08.50 | 09:01 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 09.15 | 09:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 09.15 | 09:38 | I rute |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 09.30 | 10:13 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 09.45 | ukjent | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 10.00 | 11:07 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 10.10 | 10:31 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10.15 | 11:14 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10.20 | 11:21 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10.30 | 10:45 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10.30 | 10:45 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10.30 | 10:45 | I rute |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10.30 | 11:40 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10.35 | 11:29 | I rute |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10.35 | 11:05 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10.50 | 11:46 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11.20 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11.25 | 11:49 | I rute |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12.20 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13.10 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 13.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 13.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 14.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1485 | 14.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 14.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 15.25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15.35 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 15.35 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7642 | 17.45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 18.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 18.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 18.55 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19.30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 19.40 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 20.05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20.20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20.50 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 21.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 21.50 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 22.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY7840 | 22.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY943 | 22.20 | planlagt |
Flyr til og fra Pisa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Pisa Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå