Flyankomster og avganger på Pisa Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07.20 | 06:55 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07.35 | 07:26 | landet |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07.40 | 07:18 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07.45 | 07:31 | landet |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07.45 | 07:22 | landet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08.30 | 08:11 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08.45 | 09:04 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09.05 | 08:50 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09.15 | 09:10 | landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09.25 | 09:01 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09.35 | 09:29 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09.35 | 09:26 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09.40 | 09:36 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09.50 | 09:39 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09.50 | 09:33 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09.50 | 09:50 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09.50 | 09:50 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10.10 | 10:17 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10.10 | 10:17 | landet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10.10 | 10:17 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10.15 | 10:01 | landet |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10.45 | 10:39 | landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10.50 | 11:27 | landet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11.10 | 11:00 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11.25 | 11:45 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11.50 | 11:47 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11.55 | 11:53 | landet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11.55 | 11:41 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12.10 | 11:59 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12.10 | 11:59 | landet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12.30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12.40 | planlagt | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13.10 | 12:55 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13.50 | Forsinket | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13.51 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14.00 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14.05 | 13:50 | landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14.45 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15.10 | Forsinket | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15.25 | Forsinket | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15.35 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15.55 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16.10 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17.35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18.00 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18.23 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18.30 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18.55 | planlagt | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18.56 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19.55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20.15 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21.05 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22.20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23.40 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06.00 | 06:12 | I rute |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06.05 | 06:14 | I rute |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06.10 | 06:39 | I rute |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06.15 | 06:37 | I rute |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06.20 | 06:28 | I rute |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06.25 | 06:32 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06.30 | 06:44 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07.00 | 06:58 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07.45 | 07:54 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08.00 | 08:13 | I rute |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08.05 | 08:26 | I rute |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08.10 | 08:19 | I rute |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08.10 | 08:16 | I rute |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09.10 | 09:23 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09.35 | 10:22 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09.35 | 09:45 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09.50 | 10:19 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09.55 | 09:59 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10.00 | 10:27 | I rute |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10.10 | 10:15 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10.15 | 10:50 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10.20 | 10:58 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10.25 | 10:46 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10.30 | 11:04 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10.30 | 11:04 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10.35 | 11:02 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10.50 | 11:18 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11.05 | 11:33 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11.05 | 11:33 | I rute |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11.05 | 11:33 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11.20 | 11:36 | I rute |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11.35 | 11:42 | I rute |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11.35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11.50 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12.20 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13.10 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13.20 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13.25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14.35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15.30 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15.50 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16.20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16.35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18.15 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18.55 | planlagt | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21.35 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22.45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22.50 | planlagt |
Flyr til og fra Pisa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Pisa Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå