Flyankomster og avganger på Pisa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 08.20 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 08.25 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 09.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | VistaJet | H5713 | 09.02 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09.10 | planlagt | |
| Nimes (FNI) | United Eagle | UEE2 | 09.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09.50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 10.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 10.35 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11.00 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Toyo Aviation | TOY430 | 11.08 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 12.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 12.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13.15 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 13.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Charters Europe | AGR1968 | 14.29 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 14.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 14.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 15.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 16.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 16.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 17.10 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 17.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Exxaero | XRO1302 | 17.29 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4823 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 18.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 18.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 18.30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45031 | 19.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 19.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 19.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 20.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20.20 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 20.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 21.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 21.40 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 21.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 22.30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 23.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06.00 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 06.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 06.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 07.15 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 09.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 09.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 09.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 10.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 11.05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 11.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 11.30 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Toyo Aviation | TOY430 | 11.30 | planlagt | |
| Girona (GRO) | VistaJet | H5713 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45030 | 12.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 13.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 13.40 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 13.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 14.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 14.15 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 15.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 16.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 17.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 17.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17.35 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 17.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4824 | 18.20 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 18.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 19.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45032 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 19.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 20.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 20.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 21.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 22.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Pisa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Pisa Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
