Flyankomster og avganger på Pisa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4623 | 00.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 07.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 07.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 08.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 08.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 09.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 09.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09.55 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10.20 | 09:57 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 11.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 11.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT647 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11.30 | Omdirigert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11.30 | Omdirigert | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11.30 | Omdirigert | |
| Florence (FLR) | Qatar Executive | QE730 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 12.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 12.25 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 12.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12.50 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 12.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 13.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 13.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM4673 | 13.54 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 14.05 | planlagt | |
| Figari (FSC) | FSH Aviation | LEJ888 | 14.11 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14.25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1282 | 15.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 15.30 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15.30 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15.40 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 15.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 16.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 16.35 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 17.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 17.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17.55 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Italy - Air Force | IAM4661 | 18.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | MPC Air | MPC2 | 18.19 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 18.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 19.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 19.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 20.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 20.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 20.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 21.02 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 21.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 21.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 22.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 23.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23.30 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 23.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06.05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06.10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 06.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 07.15 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Italy - Air Force | IAM4661 | 08.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 08.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 08.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 08.55 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1281 | 09.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 09.25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 09.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 09.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 10.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10.55 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 11.05 | planlagt | |
| Kajaani (KAJ) | AlbaStar | LAV8077 | 11.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT648 | 12.05 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12.10 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 12.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 13.00 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ668 | 13.00 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 13.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | FSH Aviation | LEJ888 | 15.00 | planlagt | |
| Patras (GPA) | Italy - Air Force | IAM4675 | 15.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 15.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 16.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 16.05 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 16.15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 16.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 17.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 17.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 17.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 18.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1412 | 18.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 19.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 20.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20.30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 21.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 21.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 21.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 21.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Pisa Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Pisa Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
