Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Pisa
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 06:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 07:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 08:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:15 | 08:55 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | Programmato | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 09:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 09:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 09:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 09:55 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:45 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5275 | 10:50 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25275 | 10:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 12:05 | 11:51 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 12:40 | Ritardato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 13:19 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:27 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:40 | Ritardato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 14:10 | Ritardato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 14:10 | Ritardato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 14:40 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5277 | 15:20 | Programmato | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25277 | 15:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 15:25 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 15:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 15:45 | Ritardato | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:40 | Ritardato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 16:55 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:10 | 16:58 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 17:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4629 | 18:10 | 16:20 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2244 | 18:20 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:25 | Ritardato | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 18:50 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 18:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:25 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:25 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4616 | 19:40 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 20:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 21:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 21:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 22:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 22:55 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 23:00 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 23:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:00 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 06:05 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 06:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | Programmato | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 06:15 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:20 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 07:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 07:45 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 08:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 08:40 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4616 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 09:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 10:15 | Programmato | |
| Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 11:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:05 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5276 | 11:10 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22496 | 11:10 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25276 | 11:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 11:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H5373 | 11:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 13:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 13:55 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 14:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 14:45 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4629 | 15:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 15:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:50 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5278 | 15:50 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25278 | 15:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 16:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:10 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 16:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 17:15 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 17:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 17:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 18:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2243 | 18:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:50 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 19:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 19:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 19:50 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 19:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Pisa
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Pisa.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Pisa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
