Italy - Air Force presso Aeroporto Pisa - PSA
In quali località vola Italy - Air Force da e verso Aeroporto Pisa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | Visualizza voli |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | Visualizza voli |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Visualizza voli |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Visualizza voli |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 1 | Visualizza voli |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 1 | Visualizza voli |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 2 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Visualizza voli |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Visualizza voli |
Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | Visualizza voli |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 1 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Pisa operati da Italy - Air Force
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Pisa operati da Italy - Air Force
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Pisa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora