Pisa 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 07:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:25 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 10:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 10:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT457 | 10:57 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 14:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 14:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 14:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 16:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4613 | 18:14 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM4672 | 18:16 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 22:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4613 | 06:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 07:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 07:45 | 予定 | |
Papa (QHP) | Italy - Air Force | IAM4616 | 09:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:50 | 予定 | |
Terceira (TER) | Italy - Air Force | IAM4682 | 10:30 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 11:05 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 11:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4672 | 11:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 12:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 14:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT457 | 17:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 17:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | 予定 |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する