Pisa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 08:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3519 | 09:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 09:40 | 08:37 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O477 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT492 | 10:17 | 遅延 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 11:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AZI) | FAI rent-a-jet | IFA2403 | 13:47 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4684 | 14:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR1534 | 14:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 15:15 | 14:51 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 15:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 15:40 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:05 | 15:46 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 17:10 | 16:43 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 17:25 | 予定 | |
| Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4614 | 18:04 | 17:00 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 19:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 20:15 | 19:48 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 20:15 | 19:51 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 21:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7643 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 06:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR1535 | 06:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 07:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 10:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 10:20 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O478 | 10:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4684 | 12:30 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 12:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT492 | 14:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 15:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 16:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 16:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 17:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 17:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7642 | 18:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | 予定 | |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
