Pisa 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | 07:16 | 上陸した |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:20 | 上陸した |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | 09:12 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:19 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:30 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 10:00 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:45 | 上陸した |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:41 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:56 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:34 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 予定 | |
Evreux (EVX) | Italy - Air Force | IAM4687 | 14:42 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 遅延 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 予定 | |
Karup (KRP) | Italy - Air Force | IAM4678 | 17:13 | 予定 | |
Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4668 | 17:34 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | 予定 | |
Konya (KYA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 18:34 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:20 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 23:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:17 | 途中 |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:09 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:21 | 途中 |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:25 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:38 | 途中 |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:49 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:07 | 途中 |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:22 | 途中 |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
Karup (KRP) | Italy - Air Force | IAM4678 | 09:30 | 10:07 | 途中 |
Konya (KYA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 09:30 | 09:49 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:18 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:16 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | 10:20 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 11:07 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:51 | 途中 |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | 10:42 | 途中 |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 10:25 | 10:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:05 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:05 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:31 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:14 | 途中 |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:17 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:36 | 途中 |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 11:55 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 13:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:05 | 予定 |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する