Pisa 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR7979 | 08:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 09:15 | 08:52 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24807 | 09:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:10 | 10:47 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 11:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 12:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 12:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | FAI rent-a-jet | IFA6412 | 12:37 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 12:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 12:45 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 13:35 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 14:55 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Italy - Air Force | IAM4689 | 16:06 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 17:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:15 | 遅延 | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4669 | 18:16 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 18:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 19:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 19:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 19:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 19:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 20:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:15 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 20:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 21:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 21:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:10 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | SkyAlps | BQ2302 | 22:43 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 22:55 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM4669 | 23:14 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:25 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 23:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 23:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:05 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 06:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 07:50 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 08:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7978 | 08:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 09:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24808 | 09:55 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 10:00 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10:25 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 11:00 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 11:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 12:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 13:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6412 | 13:45 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 14:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 14:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 14:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 16:00 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 16:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:30 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 19:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 19:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM4669 | 19:30 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 19:35 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 19:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 20:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 20:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 20:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 22:15 | 予定 | |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する