Pisa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 07:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 08:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 09:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83736 | 09:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 09:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5399 | 10:00 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 11:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT647 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 12:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 12:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45029 | 12:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 12:25 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 12:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 12:45 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 13:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5398 | 06:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 06:30 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 07:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 08:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 08:55 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1281 | 09:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 09:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 09:55 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83737 | 10:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 10:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 11:00 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT648 | 12:05 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:10 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45030 | 12:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 12:55 | 予定 | |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
