Pisa 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4823 | 09:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | VistaJet | VJT634 | 09:09 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | 予定 | |
| Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO53 | 09:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 10:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD569 | 11:19 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 12:16 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 13:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT451 | 13:53 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3676 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75038 | 14:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 14:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 15:20 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:45 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | 16:00 | 上陸した |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1231 | 17:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4681 | 18:07 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 18:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 20:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 20:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:10 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 08:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 09:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | ALPI Jets | ALX279 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4824 | 09:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | VistaJet | VJT634 | 10:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:20 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:35 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO53 | 11:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSD569 | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Flexjet | LXJ609 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 13:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | VJT451 | 14:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3677 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75039 | 15:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 15:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 16:20 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1230 | 18:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 19:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 20:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | 予定 | |
Pisa 空港 への、または Pisa 空港 からのフライト
このページでは、Pisa 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
