Pisa 空港 の Ryanair - PSA
Ryanair が Pisa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 29 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 32 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 20 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 13 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | フライトを見る |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | フライトを見る |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | フライトを見る |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 40 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | フライトを見る |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

