Pisa 空港 の Ryanair - PSA
Ryanair が Pisa 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | フライトを見る |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | フライトを見る |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | フライトを見る |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 11 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | フライトを見る |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Pisa 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Pisa 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Pisa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。