Italy - Air Force på Pisa Airport – PSA
Hvilke steder flyr Italy - Air Force til og fra Pisa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Se flyreiser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 1 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Se flyreiser |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 2 | Se flyreiser |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Se flyreiser |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå