Italy - Air Force på Pisa Airport – PSA
Hvilke steder flyr Italy - Air Force til og fra Pisa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | Se flyreiser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Se flyreiser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 2 | Se flyreiser |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 2 | Se flyreiser |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 1 | Se flyreiser |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 1 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 1 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |
RAF Station (WTN) | United Kingdom | Waddington | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Waddington | RAF Station (WTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Pisa Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå