Vluchten Aankomst en vertrek op Pisa Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 07:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7979 | 07:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2009 | 09:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 09:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 10:55 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 11:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX1 | 12:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 13:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 14:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 16:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:40 | Gepland | |
Albacete (ABC) | Italy - Air Force | IAM4672 | 17:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 17:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 18:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 19:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 20:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 21:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 21:45 | Gepland | |
Djibouti (JIB) | Italy - Air Force | IAM4635 | 22:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR585 | 06:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 06:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 07:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7978 | 08:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 08:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2010 | 10:10 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:15 | Gepland | |
Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 11:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 13:25 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Fox Aviation | FIX1 | 14:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 15:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 16:30 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 17:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 18:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 19:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 19:35 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 19:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Pisa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pisa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pisa Airport voor enorme besparingen.