Vluchten Aankomst en vertrek op Pisa Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | 07:41 | geland |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:25 | geland |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:54 | geland |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | 09:12 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:06 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:20 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:17 | geland |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB394 | 09:36 | onbekend | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:47 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 09:50 | 09:40 | geland |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 10:03 | geland |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:54 | geland |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:00 | 09:51 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:58 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:08 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:17 | geland |
Zadar (ZAD) | Air Bohemia | BOH711 | 11:00 | 10:40 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:22 | geland |
La Romana (LRM) | VistaJet | VJT957 | 11:50 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:55 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:45 | geland |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:45 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | Vertraagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT480 | 13:42 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 20:27 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5319 | 21:20 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 23:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:09 | Onderweg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:12 | Onderweg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:15 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:23 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:41 | Onderweg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:06 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:49 | Onderweg |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 08:00 | 07:54 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:28 | Onderweg |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:12 | Onderweg |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 09:52 | Onderweg |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4678 | 09:30 | 10:05 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:10 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:30 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:43 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | 10:35 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 11:49 | Onderweg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | 11:47 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 10:25 | 10:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:03 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:03 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:35 | 11:52 | Onderweg |
Malta (MLA) | JetStream | VTB394 | 10:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB394 | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:43 | Onderweg |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | 10:55 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:24 | Onderweg |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 11:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 12:01 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 13:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT480 | 14:45 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5320 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Pisa Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pisa Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pisa Airport voor enorme besparingen.