Italy - Air Force op Pisa Airport - PSA
Naar welke locaties vliegt Italy - Air Force van en naar Pisa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 1 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Vluchten bekijken |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | Vluchten bekijken |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 3 | Vluchten bekijken |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 3 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 3 | Vluchten bekijken |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 5 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Vluchten bekijken |
Vojens (SKS) | Denmark | Vojens | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Vojens | Vojens (SKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pisa Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu