Ryanair op Pisa Airport - PSA
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Pisa Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 11 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Vluchten bekijken |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Vluchten bekijken |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Pisa Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Pisa Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pisa Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu