Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7932 | 08:20 | 07:59 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 09:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 10:30 | agendado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT659 | 10:53 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:05 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:05 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:05 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:05 | 10:36 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Qatar Executive | QE745 | 11:47 | Atrasado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 13:10 | 12:40 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 14:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 14:05 | 13:50 | Pousado |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 14:10 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 14:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 14:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 16:00 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | VistaJet | VJT418 | 16:03 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 16:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:50 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 17:55 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT423 | 18:38 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19:05 | 18:43 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:10 | 18:58 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:10 | 18:40 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 18:46 | Pousado |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:20 | 18:54 | Pousado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 20:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 20:20 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 21:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 21:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 22:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 22:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 23:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 23:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 06:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 06:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 08:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 09:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:55 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 12:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 14:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 15:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:40 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 15:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 16:15 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 16:50 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 17:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 17:40 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 18:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 19:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 19:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 20:00 | agendado | |
| Taif (TIF) | Italy - Air Force | IAM4638 | 20:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 20:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 20:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 20:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 21:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 22:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
