Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | Pousado |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | Pousado |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | Atrasado | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | Atrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:52 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | A caminho |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | A caminho |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | A caminho |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | agendado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | agendado | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora