Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | Pousado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | Pousado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | Pousado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | Pousado |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | Pousado |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | Pousado |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | Pousado |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | desconhecido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Cancelado | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | Pousado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | Pousado |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | Pousado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Atrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | A caminho |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | A caminho |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | A caminho |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | desconhecido | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | A caminho |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | agendado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | agendado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Cancelado | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora