Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 06:50 | 06:33 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:35 | Pousado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 07:30 | 07:11 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 07:40 | 07:31 | Pousado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1808 | 07:40 | 07:22 | Pousado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:13 | Pousado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:40 | 08:40 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 09:30 | 09:17 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09:40 | 09:27 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:44 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:55 | 09:55 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 10:00 | 10:03 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:12 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:10 | 10:25 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:15 | 10:39 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Porto (OPO) | Buzz | FR1040 | 11:25 | 11:23 | Pousado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 12:55 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5235 | 13:05 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 14:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 14:05 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 14:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 14:25 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 14:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 15:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 15:20 | Atrasado | |
Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4616 | 17:09 | 16:51 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:35 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 18:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 18:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 18:50 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 19:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 19:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 20:05 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24807 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:20 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 20:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 21:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 21:35 | agendado | |
London (STN) | Buzz | FR586 | 21:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 21:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:05 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 06:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 07:25 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 07:55 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1809 | 08:05 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 08:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5236 | 09:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 09:55 | agendado | |
Papa (QHP) | Italy - Air Force | IAM4617 | 10:00 | agendado | |
London (BQH) | VistaJet | H5334 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 10:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 10:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Buzz | FR1041 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 13:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 14:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 14:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 15:25 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 15:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 18:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 18:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 19:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 19:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 19:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:40 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24808 | 20:45 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 20:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 21:55 | agendado | |
London (STN) | Buzz | FR587 | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 22:15 | agendado |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora