Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:34 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Pousado |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 07:45 | 07:29 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 08:05 | 07:52 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | 08:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 08:25 | 08:20 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 08:25 | 08:20 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 08:55 | 09:10 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 09:35 | 09:40 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:45 | 09:44 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:45 | 09:37 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:49 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 09:50 | 09:52 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:55 | 09:57 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09:55 | 10:01 | Pousado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 12:00 | Pousado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:25 | 10:08 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 10:45 | 10:36 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:45 | 10:29 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 10:55 | 10:55 | Pousado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 11:00 | 11:03 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:20 | 11:23 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:20 | 11:23 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:20 | 11:23 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:30 | 11:17 | Pousado |
Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 12:05 | 11:54 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:40 | Atrasado | |
Manama (BAH) | Texel Air | XLR901 | 12:47 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1486 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 14:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:15 | Atrasado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 17:10 | 17:00 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17:20 | Atrasado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Twenty4Fly | MCK312 | 17:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 17:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 18:10 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 18:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 19:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 20:05 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:05 | 19:57 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 20:25 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 20:25 | Atrasado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 20:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Cargo Air | QY943 | 20:48 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:25 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 21:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 22:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7643 | 22:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:05 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:05 | 06:21 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:10 | 06:17 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:15 | 06:26 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:20 | 06:23 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:40 | 06:46 | A caminho |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:55 | 06:51 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | 07:14 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Bohemia | BOH711 | 07:30 | 07:41 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 08:25 | 08:32 | A caminho |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 08:25 | 08:32 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 08:30 | 08:42 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 09:15 | 09:38 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 09:15 | 09:38 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 09:30 | 10:13 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 09:45 | desconhecido | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 10:00 | 11:07 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 10:10 | 10:31 | A caminho |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10:15 | 11:14 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | 11:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | 10:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | 10:45 | A caminho |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:30 | 11:40 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10:35 | 11:29 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:35 | 11:05 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10:50 | 11:46 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:25 | 11:49 | A caminho |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 13:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 13:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 14:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1485 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 14:55 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 15:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15:35 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 15:35 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7642 | 17:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 18:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 18:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 18:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 19:40 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 20:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:50 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 22:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY7840 | 22:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY943 | 22:20 | agendado |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora