Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:53 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 08:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Small Fly | GDM15 | 09:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 09:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | Atrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | Atrasado | |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 10:46 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82054 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 11:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 13:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | agendado | |
Elba Island (EBA) | Small Fly | GDM17 | 14:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 15:05 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 15:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 15:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 15:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 15:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR3264 | 15:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Italy - Air Force | IAM4660 | 16:19 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5511 | 19:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 05:58 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 06:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 08:10 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 09:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Italy - Air Force | IAM4669 | 10:00 | agendado | |
Elba (EBA) | Small Fly | GDM16 | 10:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF9038 | 10:45 | agendado | |
Tunis (TUN) | Italy - Air Force | IAM4660 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 12:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | agendado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT957 | 12:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D82055 | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 13:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | agendado | |
Elba (EBA) | Small Fly | GDM18 | 15:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5504 | 16:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR3265 | 16:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:35 | agendado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora