Chegadas e partidas de voos em Pisa Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | 09:40 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:30 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:45 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT391 | 10:48 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5812 | 11:07 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | agendado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 13:50 | Atrasado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 14:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 14:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:45 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1231 | 17:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 17:59 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT480 | 18:06 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 18:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 19:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 20:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 20:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | agendado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:10 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 08:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Italy - Air Force | IAM4662 | 11:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:20 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT392 | 12:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5812 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 13:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1230 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | agendado | |
| London (LTN) | Smart Jet International | SJI2 | 18:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 20:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | agendado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | agendado | |
Voando de e para Pisa Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Pisa Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Pisa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
