Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | приземлился |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | приземлился |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | приземлился |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | по расписанию | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | С задержкой | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | С задержкой | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | С задержкой | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | по расписанию | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | по расписанию | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:56 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | По пути |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | По пути |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | По пути |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | По пути |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | По пути |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | По пути |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | По пути |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | По пути |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | По пути |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | По пути |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | по расписанию | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | по расписанию | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас