Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | приземлился |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 08:00 | 07:55 | приземлился |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:48 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | 09:09 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:13 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:30 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:32 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:38 | приземлился |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 10:07 | приземлился |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 10:00 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:46 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 09:54 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:02 | приземлился |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | приземлился |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:28 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:50 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:50 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:50 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | по расписанию | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7650 | 15:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | по расписанию | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Italy - Air Force | IAM4662 | 17:27 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:13 | По пути |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:10 | По пути |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:32 | По пути |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:26 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:29 | По пути |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:40 | По пути |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:10 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:57 | По пути |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:06 | По пути |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:16 | По пути |
Bodrum (BJV) | Panellenic Airlines | RJB301 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:08 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:32 | По пути |
Burgas (BOJ) | Italy - Air Force | IAM4662 | 09:50 | 10:18 | По пути |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:22 | По пути |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:35 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | 10:30 | По пути |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 11:01 | По пути |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 11:07 | По пути |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:57 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | 10:54 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 10:54 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | 10:54 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:10 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:29 | По пути |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:18 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:21 | По пути |
Giza (SPX) | Italy - Air Force | IAM4612 | 11:00 | 11:59 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:12 | По пути |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:04 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7651 | 15:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | по расписанию | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | по расписанию | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас