Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR7979 | 08:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 09:15 | 08:52 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24807 | 09:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:10 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:10 | 10:47 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:10 | 10:47 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:10 | 10:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 11:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 12:20 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 12:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | FAI rent-a-jet | IFA6412 | 12:37 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 12:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 12:45 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 13:35 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 14:55 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Italy - Air Force | IAM4689 | 16:06 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 17:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:15 | С задержкой | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4669 | 18:16 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 18:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 19:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 19:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 19:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 19:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 20:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 20:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 21:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 21:55 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:10 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | SkyAlps | BQ2302 | 22:43 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 22:55 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM4669 | 23:14 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 23:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 23:45 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:05 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:30 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 06:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 07:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7978 | 08:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 09:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24808 | 09:55 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 10:00 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10:25 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4699 | 11:00 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 11:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6842 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 12:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 13:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | FAI rent-a-jet | IFA6412 | 13:45 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 14:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 14:30 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 14:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 16:00 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 16:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:30 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 19:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 19:20 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Italy - Air Force | IAM4669 | 19:30 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 19:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 19:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 20:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 20:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 20:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас