Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 07:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 07:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 08:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | по расписанию | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25251 | 08:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 09:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 10:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5023 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82054 | 10:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 10:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 11:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 13:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 14:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 14:05 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 14:13 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 15:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 15:05 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 15:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 15:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6613 | 15:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 16:55 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1808 | 17:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 18:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 18:15 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Luxwing | BN2550 | 18:17 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 19:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 19:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 19:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 21:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 21:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 21:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5235 | 23:15 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:50 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:25 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 07:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 08:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 09:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 09:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 09:25 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5024 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82055 | 11:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 11:35 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1809 | 11:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 11:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 13:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 13:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 14:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 14:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 15:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:50 | по расписанию | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25254 | 16:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 16:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 16:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 16:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17:40 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:40 | по расписанию | |
| Forli (FRL) | Luxwing | BN5331 | 19:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5236 | 19:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 19:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 20:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:20 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 20:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
