Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 08:25 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:45 | по расписанию | |
| Granada (GRX) | VistaJet | VJT683 | 08:54 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:50 | по расписанию | |
| Tokat (NSY) | Italy - Air Force | IAM4101 | 09:52 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:10 | 09:43 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:30 | по расписанию | |
| Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM1480 | 10:33 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 10:35 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qatar Executive | QE710 | 10:53 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC501 | 11:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 12:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 12:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:15 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 13:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT449 | 13:29 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 14:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 14:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4681 | 16:29 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 16:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 16:50 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 17:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 17:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4823 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 18:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 18:10 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:30 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:55 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:55 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:55 | Отменено | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 19:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72234 | 19:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK4823 | 19:31 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 19:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 19:45 | по расписанию | |
| Orland (OLA) | Italy - Air Force | IAM4677 | 19:52 | С задержкой | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 20:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:35 | С задержкой | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 20:42 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 21:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 21:35 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 21:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 21:40 | по расписанию | |
| Lodz (LCJ) | ALPI Jets | ALX279 | 21:46 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 22:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 23:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 06:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 06:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Vista America | VJA547 | 08:00 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 09:10 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 09:25 | по расписанию | |
| Brekstad (OLA) | Italy - Air Force | IAM4677 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4671 | 10:00 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ569 | 10:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 10:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT683 | 11:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 11:05 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 11:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 11:30 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | Italy - Air Force | IAM4618 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC501 | 12:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Executive | QE754 | 13:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 13:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:40 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 13:45 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 14:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 14:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT449 | 14:45 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 16:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 17:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 17:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17:35 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 17:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4824 | 18:20 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 18:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 19:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:50 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:50 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:50 | Отменено | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 19:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72235 | 20:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 20:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:25 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 20:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 21:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 22:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
