Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampere (TMP) | Italy - Air Force | IAM4674 | 01:51 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 09:51 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:35 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:35 | Отменено | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:35 | Отменено | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 12:35 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 14:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 14:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 15:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 18:54 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | С задержкой | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | С задержкой | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | FSH Aviation | LEJ330 | 09:15 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 10:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 11:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 11:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA521 | 12:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 14:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 15:40 | по расписанию | |
| Pau (PUF) | VistaJet | VJT492 | 16:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V7910 | 16:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4623 | 17:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Volotea | V7910 | 19:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2964 | 19:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
