Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Italy - Air Force | IAM1425 | 02:58 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT7858 | 07:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 07:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4623 | 08:29 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 08:45 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 08:55 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 09:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 09:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 10:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72890 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 11:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 11:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46623 | 12:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 12:45 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 12:45 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5399 | 13:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 13:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 14:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 14:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 15:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 15:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47991 | 16:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR1040 | 16:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 16:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 17:25 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Italy - Air Force | IAM4688 | 17:28 | по расписанию | |
| Siauliai (SQQ) | Italy - Air Force | IAM4664 | 17:37 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Italy - Air Force | IAM1435 | 17:54 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 18:05 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Italy - Air Force | IAM4615 | 18:08 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 18:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:25 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 18:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 19:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 19:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 20:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46625 | 20:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 20:30 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 20:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 23:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 23:20 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 23:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9493 | 23:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 06:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 06:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 06:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:20 | по расписанию | |
| Siauliai (SQQ) | Italy - Air Force | IAM4664 | 07:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4623 | 07:00 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 07:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Italy - Air Force | IAM1435 | 08:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 08:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5398 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 09:30 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Italy - Air Force | IAM4615 | 09:30 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72891 | 11:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 11:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46624 | 12:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR770 | 13:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 13:35 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 13:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 13:50 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 14:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24934 | 15:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 15:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 15:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 15:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 16:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47992 | 16:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR1041 | 17:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 17:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9494 | 18:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 19:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 19:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 19:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 20:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46626 | 20:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 21:05 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 21:15 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT7859 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
