Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pisa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4623 | 00:25 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 07:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 08:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 09:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 09:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:55 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 09:57 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT647 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA520 expand_more(2) | 11:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7021 | 11:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9751 | 11:30 | перенаправлен | |
| Florence (FLR) | Qatar Executive | QE730 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 12:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 12:25 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:50 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 12:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 13:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 13:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM4673 | 13:54 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 14:05 | по расписанию | |
| Figari (FSC) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:11 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:25 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1282 | 15:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 15:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 15:30 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:30 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:40 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 15:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 16:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 16:35 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Italy - Air Force | IAM4661 | 18:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 18:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | MPC Air | MPC2 | 18:19 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 18:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19:05 | 18:51 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 19:05 | 18:45 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 18:56 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 19:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 20:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 20:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 20:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 21:02 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 21:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 22:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 23:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:30 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 23:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:10 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 06:30 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 07:15 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Italy - Air Force | IAM4661 | 08:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 08:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 08:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1281 | 09:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 09:25 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4660 | 09:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 10:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10:55 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 11:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 11:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT648 | 12:05 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:10 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 12:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 13:00 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ668 | 13:00 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 13:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:00 | по расписанию | |
| Patras (GPA) | Italy - Air Force | IAM4675 | 15:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 16:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 16:05 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 16:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 16:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 16:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 17:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 17:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 17:45 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 18:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1412 | 18:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC2 | 19:05 | 19:08 | По пути |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 19:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 20:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 20:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:40 | по расписанию | |
| Kajaani (KAJ) | AlbaStar | LAV8077 | 20:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 21:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 21:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Pisa
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pisa.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
