Italy - Air Force в Аэропорт Pisa - PSA
В какие места летает Italy - Air Force и откуда Аэропорт Pisa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Посмотреть рейсы |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 5 | Посмотреть рейсы |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | Посмотреть рейсы |
San Javier (MJV) | Spain | Murcia | 1 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Посмотреть рейсы |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 1 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 4 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | Посмотреть рейсы |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 1 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Murcia | San Javier (MJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас