Italy - Air Force в Аэропорт Pisa - PSA
В какие места летает Italy - Air Force и откуда Аэропорт Pisa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | Посмотреть рейсы |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Посмотреть рейсы |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Посмотреть рейсы |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Посмотреть рейсы |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 1 | Посмотреть рейсы |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 1 | Посмотреть рейсы |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 2 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Посмотреть рейсы |
Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | Посмотреть рейсы |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 1 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Pisa, выполняемые Italy - Air Force
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Pisa, выполняемые Italy - Air Force
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас