Ryanair в Аэропорт Pisa - PSA
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Pisa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 6 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 16 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 10 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 12 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 32 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Посмотреть рейсы |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Pisa, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Pisa, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pisa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас