Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 06:50 | 06:33 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:35 | landat |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 07:30 | 07:11 | landat |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 07:40 | 07:31 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1808 | 07:40 | 07:22 | landat |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:13 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:40 | 08:40 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:10 | 08:46 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:05 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 09:30 | 09:17 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09:40 | 09:27 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:44 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:55 | 09:55 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 10:00 | 10:03 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:12 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:10 | 10:25 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:15 | 10:39 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:10 | 10:59 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:10 | 10:59 | landat |
Porto (OPO) | Buzz | FR1040 | 11:25 | 11:23 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 12:55 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5235 | 13:05 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 14:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 14:05 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 14:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 14:25 | Försenad | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 14:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 15:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 15:20 | Försenad | |
Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4616 | 17:09 | 16:51 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:35 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 18:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 18:50 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 18:50 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 19:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 19:50 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 20:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24807 | 20:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:20 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 20:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 21:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 21:35 | schemalagd | |
London (STN) | Buzz | FR586 | 21:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 21:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:05 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 06:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 07:25 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 07:55 | schemalagd | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1809 | 08:05 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 08:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 08:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5236 | 09:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 09:55 | schemalagd | |
Papa (QHP) | Italy - Air Force | IAM4617 | 10:00 | schemalagd | |
London (BQH) | VistaJet | H5334 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10:15 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 10:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 10:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Buzz | FR1041 | 12:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:35 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 13:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 14:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 14:50 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 15:25 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 15:45 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 18:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 18:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 19:05 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 19:15 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 19:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:40 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24808 | 20:45 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 20:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 20:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 21:55 | schemalagd | |
London (STN) | Buzz | FR587 | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu