Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | landat |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | landat |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | landat |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | landat |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | landat |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | landat |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | landat |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | schemalagd | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | Försenad | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | Försenad | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | Försenad | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | schemalagd | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:52 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | På väg |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | På väg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | På väg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | På väg |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | På väg |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | På väg |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | På väg |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | På väg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | På väg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | På väg |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | schemalagd | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | schemalagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | schemalagd | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | schemalagd |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu