Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | Compass Air Cargo | TM7858 | 05:04 | 04:52 | landat |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 08:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 09:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 09:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:10 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 11:10 | schemalagd | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25275 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | schemalagd | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI15 | 12:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 12:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 12:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 12:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 13:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 13:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 13:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 14:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 14:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 15:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:30 | schemalagd | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25277 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:05 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Italy - Air Force | IAM4637 | 16:47 | schemalagd | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI17 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 17:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 17:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 18:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1413 | 18:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 18:55 | schemalagd | |
| Lecce (LCC) | Italy - Air Force | IAM4670 | 18:57 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 19:20 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 20:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 20:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 20:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 21:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:30 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 21:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 22:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 23:35 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1282 | 23:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 23:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:55 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 06:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:20 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 06:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT423 | 08:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 09:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM4670 | 10:00 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Italy - Air Force | IAM4637 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 10:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:35 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25276 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:35 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI16 | 12:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 13:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 13:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1412 | 13:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 14:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 14:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 14:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 15:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 15:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 16:00 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:20 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25278 | 16:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ9010 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 16:50 | schemalagd | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI18 | 17:20 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1281 | 17:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 17:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 18:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 19:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 19:35 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 19:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45032 | 19:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 20:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 20:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 20:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 20:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 22:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
