Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | landat |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | landat |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | landat |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | landat |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | landat |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | landat |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | landat |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | landat |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | okänd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | landat |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | landat |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | landat |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | landat |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | landat |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | landat |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Inställt | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | landat |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | landat |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Försenad | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Försenad | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | På väg |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | På väg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | På väg |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | På väg |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | På väg |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | På väg |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | På väg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | På väg |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | okänd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | På väg |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | På väg |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | På väg |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | schemalagd | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | schemalagd | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | schemalagd | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu