Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | 09:40 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:45 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT391 | 10:48 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 10:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5812 | 11:07 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:25 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 13:50 | Försenad | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 14:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 14:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1231 | 17:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 17:59 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT480 | 18:06 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 18:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | 18:55 | landat |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 19:55 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 20:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 20:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 08:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Italy - Air Force | IAM4662 | 11:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:20 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT392 | 12:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5812 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 13:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1230 | 18:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Smart Jet International | SJI2 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 18:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT480 | 19:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 20:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
