Flyg ankomster och avgångar på Pisa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 08:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 08:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 08:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:10 | 09:40 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:20 | 09:49 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 11:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 14:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 14:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 14:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 14:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 14:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 14:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 16:00 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 16:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 17:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 17:55 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:05 | schemalagd | |
| Male (MLE) | VistaJet | VJT732 | 18:56 | Försenad | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 19:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 20:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 20:20 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 20:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 21:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5023 | 21:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 21:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:40 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 22:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 22:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 22:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 23:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 23:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 06:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 06:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 07:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 08:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:55 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 12:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 13:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 14:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 14:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 15:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 15:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:40 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 15:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 16:15 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 16:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 16:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 16:50 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 17:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 17:40 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 18:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 19:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 19:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 20:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 20:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 20:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 20:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 20:50 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 21:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5024 | 22:00 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ347 | 22:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Pisa Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pisa Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
