Ryanair på Pisa Flygplats - PSA
Vilka platser flyger Ryanair till och från Pisa Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Visa flyg |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 29 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 32 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 20 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Visa flyg |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 13 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 40 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu