Ryanair på Pisa Flygplats - PSA
Vilka platser flyger Ryanair till och från Pisa Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visa flyg |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 11 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Visa flyg |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Pisa Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Pisa Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pisa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu