Flyankomster og afgange på Pisa Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | Landet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | Landet |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | Landet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | Landet |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | Landet |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | Ukendt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | Landet |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | Landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | Landet |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | Landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | Landet |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | Landet |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Aflyst | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | Landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | Landet |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | Landet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Forsinket | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | På vej |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | På vej |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | På vej |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | På vej |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | På vej |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | På vej |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | På vej |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | På vej |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | Ukendt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | På vej |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | På vej |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | På vej |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | planlagt | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Aflyst | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | planlagt |
Flyver til og fra Pisa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pisa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pisa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu