Flyankomster og afgange på Pisa Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4663 | 01:55 | 03:32 | Landet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:34 | Landet |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2019 | 07:25 | Ukendt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 07:40 | 07:19 | Landet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:50 | 07:40 | Landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 08:50 | 08:34 | Landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5624 | 09:05 | 09:19 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | 09:03 | Landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 09:15 | 09:15 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | 09:12 | Landet |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2009 | 09:40 | Ukendt | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:45 | 11:53 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:48 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:48 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 10:00 | 10:05 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 10:05 | 09:27 | Landet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:15 | 09:57 | Landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 10:45 | 10:22 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 11:00 | 10:58 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 11:40 | 11:23 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:40 | 11:47 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:40 | 11:42 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:40 | 11:42 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:40 | 11:42 | Landet |
Biggin Hill (BQH) | ProAir Aviation | PAV706 | 11:44 | 11:27 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:45 | 11:38 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1282 | 12:20 | 11:50 | Landet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 12:30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 13:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 13:20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 13:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 13:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 13:35 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 14:20 | 14:00 | Landet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 14:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 15:10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 15:25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 16:00 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 16:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 16:50 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM4676 | 17:12 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O477 | 17:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 17:35 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 17:50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 18:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 18:20 | planlagt | |
Mitiga (MJI) | Italy - Air Force | IAM4660 | 18:39 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 18:45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:15 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 19:35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 20:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 20:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 21:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 22:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:40 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 23:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 23:45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 23:50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:15 | 06:11 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1281 | 06:25 | 06:18 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:40 | 06:43 | På vej |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:50 | 06:51 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | 07:11 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:30 | 07:35 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 08:10 | 08:20 | På vej |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:15 | 08:25 | På vej |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2020 | 08:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 09:25 | 09:35 | På vej |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK5625 | 09:30 | 10:20 | På vej |
Sigonella (NSY) | Italy - Air Force | IAM4676 | 09:30 | 09:29 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:35 | 09:49 | På vej |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:40 | 10:09 | På vej |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 10:00 | 10:14 | På vej |
Misrata (MRA) | Italy - Air Force | IAM4660 | 10:00 | 10:25 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 10:25 | 11:00 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 10:40 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 10:30 | 10:28 | På vej |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 10:40 | 10:55 | På vej |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2010 | 10:40 | Ukendt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 11:25 | 11:43 | På vej |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:25 | 11:40 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 12:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 12:15 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | ProAir Aviation | PAV706 | 12:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:35 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 13:15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 13:55 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 14:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 14:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 14:20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 14:20 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 14:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 15:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:35 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 15:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 16:25 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 16:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 17:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:20 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O478 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 18:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 18:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 18:45 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 19:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 20:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 21:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 22:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 22:55 | planlagt |
Flyver til og fra Pisa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pisa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pisa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu