Flyankomster og afgange på Pisa Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Luxwing | BN2550 | 01:00 | 18:34 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 08:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 08:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 08:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 09:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 09:54 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | 10:00 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:10 | 09:57 | Landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:20 | 09:53 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 11:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 11:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 13:10 | 12:52 | Landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 14:00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 14:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 14:10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 14:25 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 14:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 14:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 16:00 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | 15:54 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 16:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 17:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 17:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:50 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 17:55 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 19:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 20:20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 20:20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 20:30 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 21:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 21:25 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 21:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 22:25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 22:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 22:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 23:50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 23:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 06:00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 06:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 06:25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 08:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 09:30 | planlagt | |
| Sirnak (NKT) | Italy - Air Force | IAM4665 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:50 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 10:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 11:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:55 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:55 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 12:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT409 | 14:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 14:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 14:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 14:50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 15:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 15:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:40 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 15:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 16:15 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 16:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 16:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 16:50 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | planlagt | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 17:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 17:40 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 18:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 19:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 19:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 20:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 20:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 20:10 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 20:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 20:50 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 20:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 21:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 22:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 22:55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Pisa Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pisa Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pisa Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
