Ryanair hos Pisa Lufthavn - PSA
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Pisa Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Se flyrejser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 29 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 32 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 20 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 13 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Se flyrejser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 40 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyrejser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Se flyrejser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Se flyrejser |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pisa Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu