Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | Gelandet |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | Gelandet |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | Gelandet |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | Gelandet |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Storniert | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Verzögert | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | Unterwegs |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | Unbekannt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | Unterwegs |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | geplant | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | geplant | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Storniert | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt