Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | Gelandet |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | geplant | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | Verzögert | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | geplant | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | geplant | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:56 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | Unterwegs |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | Unterwegs |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | geplant | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | geplant | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt