Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | 07:41 | Gelandet |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:25 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:17 | Gelandet |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB394 | 09:36 | Unbekannt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 09:50 | 09:40 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 10:03 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:54 | Gelandet |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:08 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:17 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Air Bohemia | BOH711 | 11:00 | 10:40 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
La Romana (LRM) | VistaJet | VJT957 | 11:50 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:55 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:45 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:45 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 12:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT480 | 13:42 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | Verzögert | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | Verzögert | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | geplant | |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 20:27 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5319 | 21:20 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 23:40 | Verzögert | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:12 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:15 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:23 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:41 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:06 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:49 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 08:00 | 07:54 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:28 | Unterwegs |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:12 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 09:52 | Unterwegs |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4678 | 09:30 | 10:05 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:10 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:30 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:43 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | 10:35 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 11:49 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | 11:47 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 10:25 | 10:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:03 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:35 | 11:52 | Unterwegs |
Malta (MLA) | JetStream | VTB394 | 10:35 | geplant | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB394 | 10:35 | 11:14 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:43 | Unterwegs |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 11:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 12:01 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 13:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | geplant | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | geplant | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT480 | 14:45 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5320 | 22:15 | geplant |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt