Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:34 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 08:05 | 07:52 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | 08:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 08:25 | 08:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 08:25 | 08:20 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 08:55 | 09:10 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 09:20 | 09:19 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 09:35 | 09:40 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:45 | 09:44 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:49 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 09:50 | 09:52 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:55 | 09:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09:55 | 10:01 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 12:00 | Gelandet |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:25 | 10:08 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 10:45 | 10:36 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 10:55 | 10:55 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:20 | 11:23 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:20 | 11:23 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:20 | 11:23 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:30 | 11:17 | Gelandet |
Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 12:05 | 11:54 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:40 | Verzögert | |
Manama (BAH) | Texel Air | XLR901 | 12:47 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:30 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1486 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 14:50 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:15 | Verzögert | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 17:10 | 17:00 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17:20 | Verzögert | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Twenty4Fly | MCK312 | 17:45 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 17:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 18:10 | geplant | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 18:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:15 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 19:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 19:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 20:05 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 20:25 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 20:25 | Verzögert | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 20:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Cargo Air | QY943 | 20:48 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:25 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 21:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 22:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7643 | 22:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:05 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:25 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:20 | 06:23 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:40 | 06:46 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:55 | 06:51 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | 07:14 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Bohemia | BOH711 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 08:25 | 08:32 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 08:25 | 08:32 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 09:15 | 09:38 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 09:15 | 09:38 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 09:30 | 10:13 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 09:45 | Unbekannt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 10:00 | 11:07 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 10:10 | 10:31 | Unterwegs |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10:15 | 11:14 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | 11:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:30 | 11:40 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10:35 | 11:29 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:35 | 11:05 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10:50 | 11:46 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:25 | 11:49 | Unterwegs |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 13:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 13:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 14:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1485 | 14:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 14:55 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 15:25 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15:35 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 15:35 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7642 | 17:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 18:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 18:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 18:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | geplant | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 19:40 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 20:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:20 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 21:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 21:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:50 | geplant | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 22:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY7840 | 22:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY943 | 22:20 | geplant |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt