Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | Small Fly | PI902 | 00:02 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT7858 | 07:00 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 08:25 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 09:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:50 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 10:25 | 09:55 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 10:35 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | iXAir | IXR227 | 11:14 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Bohemia | BOH812 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 12:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ605 | 12:17 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9940 | 12:20 | geplant | |
| Lyon (LYN) | AllianceJet | ALE85 | 12:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 12:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | VistaJet | VJT691 | 13:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 14:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 14:55 | geplant | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT827 | 15:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 16:45 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 16:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 17:10 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 18:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 18:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:30 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 19:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 19:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 20:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 20:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:35 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4664 | 20:47 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 21:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 21:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 21:40 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 21:40 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 22:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 23:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 06:10 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 06:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 07:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT495 | 07:30 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM4664 | 08:30 | geplant | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 09:10 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 10:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 10:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 11:05 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 11:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | iXAir | IXR227 | 12:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 13:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | ITA Airways | AZ9010 | 13:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | AllianceJet | ALE85 | 13:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:40 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Air Bohemia | BOH813 | 14:00 | geplant | |
| Beja (BYJ) | Flexjet | LXJ605 | 14:01 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 14:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 14:15 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT691 | 15:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 15:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 15:45 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 17:10 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 17:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 17:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17:35 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5066 | 17:50 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 18:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 18:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 19:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 20:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 20:45 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 20:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 21:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83737 | 22:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT7859 | 22:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
