Ankünfte und Abflüge von Flügen in Pisa Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Luxwing | BN2350 | 01:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF7858 | 07:12 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | 09:43 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | Verzögert | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 11:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Alpha Aviation | AAO53 | 11:51 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:53 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | Verzögert | |
| Tunis (TUN) | Redstar Aviation | RHH145 | 13:47 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | Verzögert | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 13:50 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3676 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75038 | 14:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 14:35 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ireland - Air Corps | IRL286 | 14:36 | Verzögert | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Executive | EQE724 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:45 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Adriatic | RMB2 | 16:13 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 16:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1231 | 17:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Adriatic | RMB1 | 18:02 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 18:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | DALaviation | DLV465 | 18:28 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 20:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | Verzögert | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Luxwing | BN5331 | 08:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 08:05 | geplant | |
| Djerba (DJE) | Italy - Air Force | IAM4689 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 09:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | geplant | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:35 | geplant | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 12:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 13:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 13:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Redstar Aviation | RHH146 | 14:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3677 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75039 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 15:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 16:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Air Adriatic | RMB2 | 17:00 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1230 | 18:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 18:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB1 | 19:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | DALaviation | DLV465 | 19:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | CGF7859 | 22:15 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Pisa Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Pisa Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
