Ryanair bei Pisa Flughafen – PSA
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Pisa Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Flüge anzeigen |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 29 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 32 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Flüge anzeigen |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 20 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 13 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Flüge anzeigen |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Flüge anzeigen |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 14 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Flüge anzeigen |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 40 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Flüge anzeigen |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | Flüge anzeigen |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 16 | Flüge anzeigen |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Flüge anzeigen |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 12 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Pisa Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt