Pisa 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT7858 | 07:15 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 07:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 07:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 07:45 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 07:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 10:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46623 | 12:00 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 13:15 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 15:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 15:45 | 延迟 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5399 | 16:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47991 | 16:25 | 已预定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5373 | 17:52 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 18:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Corporate | CPV632 | 18:38 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 19:15 | 已预定 | |
| Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM1432 | 20:29 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4638 | 21:08 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 21:25 | 已预定 | |
| Tamanrasset (TMR) | Italy - Air Force | IAM1432 | 21:46 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 22:00 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Italy - Air Force | IAM4679 | 23:47 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 06:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 07:25 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 08:00 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM1497 | 08:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:15 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 08:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 08:20 | 已预定 | |
| Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM1432 | 09:00 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Italy - Air Force | IAM4640 | 09:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Italy - Air Force | IAM1439 | 11:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5398 | 12:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM4679 | 12:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46624 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN9910 | 13:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4638 | 14:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 14:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 16:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 17:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47992 | 17:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24934 | 19:50 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT7859 | 22:15 | 已预定 | |
往返Pisa 机场
此页面提供有关可通过 Pisa 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。

