Pisa 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Luxwing | BN2350 | 01:05 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | WT7858 | 07:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 07:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 07:45 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 08:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 09:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 09:50 | 延迟 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 10:15 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7477 | 11:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 11:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 11:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4670 | 11:59 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 12:35 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 12:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 13:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 13:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 14:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1101 | 14:17 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24933 | 14:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 14:40 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 14:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 14:45 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 14:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 15:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT691 | 15:52 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 16:35 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 16:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 17:00 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 18:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4674 | 19:06 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 19:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 20:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46625 | 20:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9493 | 20:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 21:40 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 22:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 22:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5399 | 23:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7989 | 23:25 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 23:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 23:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 06:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 06:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4670 | 06:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 07:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 07:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 07:45 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 08:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Luxwing | BN5331 | 08:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 08:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 08:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:30 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 10:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 10:45 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 11:15 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR7476 | 11:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 12:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 12:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 12:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 13:25 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM4674 | 13:30 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 13:40 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7988 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Executive | AEW1101 | 14:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 15:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 15:05 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 15:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24934 | 15:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 15:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 16:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 16:35 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 17:00 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 17:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 17:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 18:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 18:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 18:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 19:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5398 | 19:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 20:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46626 | 20:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9494 | 21:20 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Swiftair | WT7859 | 22:15 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 22:40 | 已预定 | |
往返Pisa 机场
此页面提供有关可通过 Pisa 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。

