Pisa 机场 到达(PSA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 04:30 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR5067 | 04:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47991 | 04:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 04:55 | 已预定 | |
| Albacete (ABC) | Italy - Air Force | IAM4676 | 05:29 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 05:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 06:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 06:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 06:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 07:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 07:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 08:00 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 08:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46625 | 08:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。

