Pisa 机场 的 Ryanair - PSA
Ryanair 往返于哪些地点的 Pisa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 8 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 18 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 18 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 18 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 11 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 6 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Pisa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Pisa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。