Pisa 机场 的 Ryanair - PSA
Ryanair 往返于哪些地点的 Pisa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 4 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 5 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 5 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 1 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 3 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 3 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















