Arrivées et départs des vols à Pisa Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | A atterri |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | A atterri |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | A atterri |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | A atterri |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | A atterri |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | A atterri |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | A atterri |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | inconnue | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | A atterri |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | A atterri |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | A atterri |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | inconnue | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Annulé | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | A atterri |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Différé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Différé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Différé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | En route |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | En route |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | En route |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | En route |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | En route |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | En route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | En route |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | En route |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | En route |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | En route |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | inconnue | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | En route |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | En route |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | Programmé | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | Programmé | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Annulé | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Pisa Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pisa Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pisa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant