Arrivées et départs des vols à Pisa Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | A atterri |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | A atterri |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | A atterri |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | Programmé | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | Différé | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | Différé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | Différé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | Différé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | Différé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | Programmé | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | Programmé | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:56 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | Différé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | Différé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | Annulé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | En route |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | En route |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | En route |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | En route |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | En route |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | En route |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | En route |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | En route |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | En route |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | En route |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | En route |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | En route |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | Programmé | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | Programmé | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | Programmé | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Pisa Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pisa Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pisa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant