Arrivées et départs des vols à Pisa Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | Annulé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 09:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | Annulé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4674 | 10:56 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | Programmé | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | Annulé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Flexjet | LXJ92 | 14:49 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT645 | 14:58 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4670 | 16:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Italy - Air Force | IAM4673 | 17:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 20:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Annulé | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:20 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:06 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4673 | 07:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4674 | 08:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT645 | 10:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 10:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | Annulé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Italy - Air Force | IAM4670 | 10:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | Annulé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | Programmé | |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | Annulé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | Annulé | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | Annulé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | Annulé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | Annulé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | Annulé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | Annulé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | Annulé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | Annulé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT645 | 16:00 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | Programmé | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | Annulé | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | Annulé | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Pisa Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Pisa Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Pisa Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant