Pisa 机场 的 Italy - Air Force - PSA
Italy - Air Force 往返于哪些地点的 Pisa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 5 | 查看航班 |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | 查看航班 |
San Javier (MJV) | Spain | Murcia | 1 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | 查看航班 |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 1 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 4 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | 查看航班 |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 2 | 查看航班 |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 1 | 查看航班 |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 1 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Murcia | San Javier (MJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。