Pisa 机场 的 Italy - Air Force - PSA
Italy - Air Force 往返于哪些地点的 Pisa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | 查看航班 |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
Rafsu Decimomannu (DCI) | Italy | Decimomannu | 2 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | 查看航班 |
Misurata (MRA) | Libyan Arab | Misurata | 1 | 查看航班 |
Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 1 | 查看航班 |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 2 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 5 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
Siauliai International (SQQ) | Lithuania | Siauliai | 2 | 查看航班 |
Sigonella NAF (NSY) | Italy | Tokat Sigonella NAF | 1 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
Italy - Air Force 运营的飞往 Pisa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Tokat Sigonella NAF | Sigonella NAF (NSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy - Air Force 运营的 Pisa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Libyan Arab | Misurata | Misurata (MRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Decimomannu | Rafsu Decimomannu (DCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Siauliai | Siauliai International (SQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pisa 机场 租车 节省大量资金。