Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 07:20 | 06:55 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 07:35 | 07:26 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR771 | 07:40 | 07:18 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 07:45 | 07:31 | Aterrizado |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82942 | 08:30 | 08:11 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 | 08:45 | 09:04 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 09:25 | 09:01 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS469 | 09:35 | 09:26 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1279 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:50 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 10:10 | 10:17 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 10:10 | 10:17 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 10:10 | 10:17 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:15 | 10:01 | Aterrizado |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1488 | 10:45 | 10:39 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:50 | 11:27 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:10 | 11:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 11:25 | 11:45 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 11:55 | 11:41 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:40 | programado | |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 12:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 13:10 | 12:55 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 13:50 | Retrasado | |
Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8085 | 13:51 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:00 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 14:05 | 13:50 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 14:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:45 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1231 | 15:00 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 15:10 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 15:25 | Retrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 15:35 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 15:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 15:55 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 16:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 16:10 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 16:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 18:00 | programado | |
Cannes (CEQ) | Alpha Avation | AAO56 | 18:23 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 18:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | programado | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC501 | 18:56 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 19:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 19:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 19:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 20:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1497 | 20:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:05 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 22:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 22:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 22:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7940 | 23:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 23:55 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 23:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1413 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1487 | 06:05 | 06:14 | En camino |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 06:10 | 06:39 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:15 | 06:37 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:20 | 06:28 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 06:30 | 06:44 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 07:00 | 06:58 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:45 | 07:54 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:26 | En camino |
Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 08:10 | 08:19 | En camino |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82943 | 09:10 | 09:23 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 | 09:35 | 10:22 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:35 | 09:45 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | 10:19 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 09:55 | 09:59 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 10:00 | 10:27 | En camino |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK308 | 10:10 | 10:15 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:15 | 10:50 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS470 | 10:20 | 10:58 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 10:25 | 10:46 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:04 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1280 | 10:35 | 11:02 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:50 | 11:18 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 11:05 | 11:33 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 11:05 | 11:33 | En camino |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | 11:33 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 11:20 | 11:36 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 11:35 | 11:42 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 11:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:50 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 12:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 12:20 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1230 | 12:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | programado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 13:20 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 13:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 13:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 15:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:30 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | FR1496 | 15:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 16:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 16:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 16:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 16:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 16:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 16:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 16:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 17:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 18:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:55 | programado | |
Forli (FRL) | Alpha Avation | AAO56 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1412 | 19:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7939 | 19:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 19:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC501 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 20:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9280 | 22:45 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 22:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora