Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | 07:41 | Aterrizado |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:54 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 09:20 | 09:12 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:06 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB394 | 09:36 | desconocido | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:45 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 10:03 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:17 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Air Bohemia | BOH711 | 11:00 | 10:40 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
La Romana (LRM) | VistaJet | VJT957 | 11:50 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:55 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:45 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:45 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:30 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT480 | 13:42 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | programado | |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 20:27 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 21:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5319 | 21:20 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 23:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:09 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:12 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:15 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:23 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:41 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:06 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:49 | En camino |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 08:00 | 07:54 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:05 | 08:28 | En camino |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:12 | En camino |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 09:52 | En camino |
Decimomannu (DCI) | Italy - Air Force | IAM4678 | 09:30 | 10:05 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:10 | En camino |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:30 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:43 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 10:00 | 10:35 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 11:49 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:25 | 11:47 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 10:25 | 10:52 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:03 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:03 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:35 | 11:52 | En camino |
Malta (MLA) | JetStream | VTB394 | 10:35 | programado | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB394 | 10:35 | 11:14 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:43 | En camino |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 10:45 | 11:00 | En camino |
Cairo (CAI) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:24 | En camino |
Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4618 | 11:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 12:01 | En camino |
Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH712 | 12:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 13:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 13:10 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT480 | 14:45 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 17:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 22:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5320 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora