Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 06:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 07:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 08:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 09:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 09:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 09:55 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 10:45 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5275 | 10:50 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25275 | 10:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 12:05 | 11:51 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 12:40 | Retrasado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 13:19 | programado | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:27 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:40 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 14:10 | Retrasado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 14:10 | Retrasado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 14:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI5277 | 15:20 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25277 | 15:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 15:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 15:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:45 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24803 | 15:45 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 16:40 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 16:55 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:10 | 16:58 | Aterrizado |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 17:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4629 | 18:10 | 16:20 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2244 | 18:20 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:25 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 18:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 18:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:25 | programado | |
| Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4616 | 19:40 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 20:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 21:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 22:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 22:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 22:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 23:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 23:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 06:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 06:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 06:15 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 07:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Italy - Air Force | IAM4616 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 09:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 10:15 | programado | |
| Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4668 | 10:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 11:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 11:05 | programado | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5276 | 11:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22496 | 11:10 | programado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25276 | 11:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H5373 | 11:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 13:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 13:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 14:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 14:45 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4629 | 15:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 15:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:50 | programado | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI5278 | 15:50 | programado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25278 | 15:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 16:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 16:10 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24804 | 16:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 17:15 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 17:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 17:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 18:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2243 | 18:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 18:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 19:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 19:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 19:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 19:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 19:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 22:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
