Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7932 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:20 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 09:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 10:10 | 09:48 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 10:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 10:30 | programado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT659 | 10:53 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:05 | 10:36 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 11:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (VNY) | Qatar Executive | QE745 | 11:47 | Retrasado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 13:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 14:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 14:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 14:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1040 | 14:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 14:40 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 15:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 16:00 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 16:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 16:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 17:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:50 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 17:55 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 18:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT423 | 19:03 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 19:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 19:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 19:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 19:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 20:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 20:20 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 21:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 22:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 22:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:00 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 23:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 23:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 06:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 06:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 06:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 06:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 08:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR7931 | 09:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 10:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:45 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 10:45 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 11:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:55 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:55 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 12:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 14:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1041 | 14:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 14:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 15:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 15:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:40 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 15:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 16:15 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 16:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 16:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 16:50 | programado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 17:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 17:40 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 18:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 19:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 19:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 19:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 19:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 20:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 20:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 20:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 20:50 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 21:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 22:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 22:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
