Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 07:45 | 07:22 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT647 | 08:50 | 08:55 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:30 | 09:19 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 09:30 | 09:15 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:40 | 09:34 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS883 | 09:45 | 09:30 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:56 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 09:55 | 09:53 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 10:00 | 09:43 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 10:00 | 09:49 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:15 | 10:50 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 10:19 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9849 | 10:25 | 10:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 10:30 | 10:24 | Aterrizado |
Southend (SEN) | easyJet | U25735 | 11:05 | 10:34 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 11:40 | 11:31 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 13:00 | 13:31 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 13:10 | 13:20 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 13:10 | 13:13 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 13:30 | 13:47 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 13:35 | 13:44 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2244 | 13:35 | 13:08 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 13:40 | 14:12 | Aterrizado |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25255 | 14:20 | desconocido | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 14:20 | 14:39 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 14:30 | 14:35 | Aterrizado |
Elba Island (EBA) | Flydedicated | GDM15 | 14:40 | 14:57 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4476 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7650 | 15:00 | 16:00 | Aterrizado |
Ljubljana (LJU) | Vista America | VJA552 | 15:14 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 15:25 | 15:35 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 15:25 | 15:42 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 16:00 | 16:11 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 16:25 | 16:24 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Vista America | VJA550 | 16:28 | 16:37 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 16:39 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 16:55 | 17:15 | Aterrizado |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25257 | 17:00 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(1) | 17:35 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | cancelado | |
London (LGW) | easyJet | U28317 | 17:35 | 18:04 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O477 | 17:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 18:05 | 17:57 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 18:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 18:25 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 19:25 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 19:25 | Retrasado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 19:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 20:15 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5427 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2557 | 20:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 21:00 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3417 | 22:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 22:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 23:20 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 23:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 23:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 23:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 06:10 | 06:15 | En camino |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:15 | 06:30 | En camino |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 06:20 | 06:34 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 06:40 | 06:48 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 07:10 | 07:07 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 07:50 | 07:55 | En camino |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 08:10 | 08:20 | En camino |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | 09:21 | En camino |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT648 | 09:30 | 10:06 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 09:30 | 09:44 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:45 | 10:17 | En camino |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4477 | 09:55 | 10:11 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:25 | 10:58 | En camino |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2243 | 10:25 | 10:42 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 10:25 | 11:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(1) | 10:30 | 11:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 11:10 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS884 | 10:30 | 11:04 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Italy - Air Force | IAM4643 | 10:30 | desconocido | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:40 | 11:49 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 10:45 | 11:22 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | 11:33 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 11:05 | 11:57 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 11:10 | 11:45 | En camino |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR9848 | 11:20 | 12:04 | En camino |
Southend (SEN) | easyJet | U25736 | 11:45 | 12:00 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 12:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:50 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 13:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 14:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 14:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 14:40 | programado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25256 | 14:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 15:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 15:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7651 | 15:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 15:50 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR3418 | 16:15 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 16:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 16:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 16:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 17:00 | programado | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25258 | 17:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 17:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28318 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | cancelado | |
Casablanca (CMN) | SmartLynx | 3O478 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:45 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 18:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 19:05 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 20:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 20:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5428 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2603 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora