Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:34 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW896 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7805 | 07:45 | 07:29 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 08:05 | 07:52 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | 08:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2556 | 08:25 | 08:20 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 08:55 | 09:10 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 09:35 | 09:40 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:45 | 09:44 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:45 | 09:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:49 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 09:55 | 10:01 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | 12:00 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 10:45 | 10:36 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 10:45 | 10:29 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 | 10:55 | 10:55 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 11:00 | 11:03 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:20 | 11:23 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:20 | 11:23 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:20 | 11:23 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 12:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2494 | 12:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:40 | Retrasado | |
Manama (BAH) | Texel Air | XLR901 | 12:47 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 13:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1486 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 14:45 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24805 | 14:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:15 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 17:10 | 17:00 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 17:20 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Twenty4Fly | MCK312 | 17:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 17:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 18:10 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 18:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 19:15 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 19:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 20:05 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:05 | 19:57 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 20:25 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 20:25 | Retrasado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 20:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Cargo Air | QY943 | 20:48 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:50 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:25 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 21:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9784 | 22:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7643 | 22:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:05 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 23:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:05 | 06:21 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:10 | 06:17 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 06:15 | 06:26 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 06:20 | 06:23 | En camino |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 06:40 | 06:46 | En camino |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:55 | 06:51 | En camino |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | 07:14 | En camino |
Berlin (BER) | Air Bohemia | BOH711 | 07:30 | 07:41 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW897 expand_more(1) | 08:25 | 08:32 | En camino |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7804 | 08:25 | 08:32 | En camino |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | 09:01 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5426 expand_more(1) | 09:15 | 09:38 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2553 | 09:15 | 09:38 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 09:30 | 10:13 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 09:45 | desconocido | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 10:00 | 11:07 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 10:10 | 10:31 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 10:15 | 11:14 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | 11:21 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | 10:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | 10:45 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:30 | 11:40 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 10:35 | 11:29 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 10:35 | 11:05 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 10:50 | 11:46 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:25 | 11:49 | En camino |
Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1296 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2495 | 13:10 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 13:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 13:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 14:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1485 | 14:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 14:55 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24806 | 15:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 15:35 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 15:35 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 16:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7642 | 17:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 18:20 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9783 | 18:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 18:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 19:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 20:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 20:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 20:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 21:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:50 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 22:15 | programado | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY7840 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY943 | 22:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora