Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 06:50 | 06:33 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6117 | 06:55 | 06:35 | Aterrizado |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR9241 | 07:30 | 07:11 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4710 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1808 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61053 | 08:25 | 08:13 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 08:40 | 08:40 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR588 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9513 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 09:55 | 09:55 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 10:00 | 10:03 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9956 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:10 | 10:25 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 10:15 | 10:39 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
London (LHR) | Qantas | QF3519 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Buzz | FR1040 | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8870 | 12:55 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5235 | 13:05 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 14:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 14:05 | Retrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9993 | 14:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9937 | 14:25 | Retrasado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 14:55 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 15:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR773 | 15:20 | programado | |
Niamey (NIM) | Italy - Air Force | IAM4616 | 17:09 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 17:35 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7999 | 17:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 18:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 18:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA606 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 18:50 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8128 | 18:50 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 18:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 18:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1492 | 19:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72234 | 19:50 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 20:05 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24807 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:20 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8508 | 20:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 21:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 21:35 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR586 | 21:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 21:55 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 22:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 23:30 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9585 | 23:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 23:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 23:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5308 | 23:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR584 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8871 | 06:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9955 | 06:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 06:05 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 06:10 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 06:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9514 | 06:25 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 06:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6118 | 07:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 07:25 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR9242 | 07:55 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1809 | 08:05 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4711 | 08:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 08:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61054 | 09:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5236 | 09:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR589 | 09:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR772 | 09:55 | programado | |
Papa (QHP) | Italy - Air Force | IAM4617 | 10:00 | programado | |
London (BQH) | VistaJet | H5334 | 10:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 10:15 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9938 | 10:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 10:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 10:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 10:55 | programado | |
Porto (OPO) | Buzz | FR1041 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA605 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1491 | 13:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 14:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 14:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 14:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9992 | 14:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR7998 | 15:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 15:25 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 15:45 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5309 | 18:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 18:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 18:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR585 | 19:05 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8129 | 19:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 19:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 19:40 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 20:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72235 | 20:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR9584 | 20:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24808 | 20:45 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8507 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28320 | 20:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 21:55 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR587 | 22:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora