Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 08:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 08:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 09:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 09:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22489 | 09:35 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 10:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5709 | 10:10 | 09:40 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22839 | 10:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:30 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1153 | 10:45 | programado | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT391 | 10:48 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71783 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK697 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7589 | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 11:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5812 | 11:07 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 11:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 12:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 12:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 12:25 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6937 | 13:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1486 | 13:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 13:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8875 | 13:50 | programado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8887 | 13:50 | Retrasado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43727 | 13:55 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7993 | 14:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 14:05 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5011 | 14:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 14:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 14:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7156 | 14:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 14:40 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 15:00 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 15:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2386 | 16:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28604 | 16:10 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1231 | 17:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 17:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3848 | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM4676 | 17:59 | programado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT480 | 18:06 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI428 | 18:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 18:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 19:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9342 | 19:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 19:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 20:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84369 | 20:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4442 | 20:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3748 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 20:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 20:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:45 | programado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2126 | 21:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28639 | 21:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 21:50 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR6333 | 22:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 22:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6147 | 22:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 23:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6492 | 23:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8232 | 23:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 23:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8424 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 06:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 06:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 06:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 07:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5708 | 07:05 | programado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR8886 | 08:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 09:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 09:15 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6936 | 09:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 09:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5010 | 10:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 10:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22490 | 10:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22840 | 10:55 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Italy - Air Force | IAM4662 | 11:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71782 | 11:20 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR7992 | 11:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK698 | 11:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 11:45 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1152 | 11:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT392 | 12:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5812 | 12:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 12:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 12:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 12:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 12:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 13:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 13:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9341 | 13:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1485 | 13:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8874 | 14:20 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43728 | 14:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 14:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 14:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 14:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 15:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4443 | 15:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 15:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 15:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 15:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 15:30 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:35 | programado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2127 | 17:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28597 | 17:00 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR1230 | 18:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6146 | 18:00 | programado | |
| London (LTN) | Smart Jet International | SJI2 | 18:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3849 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI429 | 18:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 18:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 19:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8233 | 19:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6491 | 19:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8423 | 20:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 20:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84370 | 20:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3747 | 20:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 21:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 21:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2387 | 21:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28605 | 21:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 22:15 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR6334 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
