Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Pisa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9714 | 07:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR771 | 07:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43157 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61467 | 08:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 08:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25251 | 08:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9850 | 09:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6255 | 09:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28315 | 09:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5021 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8870 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7400 | 09:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6020 | 09:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR419 | 10:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3264 | 10:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5023 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA614 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6754 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3517 | 10:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5920 | 10:15 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8471 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82054 | 10:45 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8713 | 10:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR588 | 10:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6205 | 11:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4653 | 12:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45029 | 12:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7991 | 12:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8974 | 13:15 | 12:55 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22129 | 13:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7145 | 14:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6285 | 14:05 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT409 | 14:10 | programado | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ347 | 14:26 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8449 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5423 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7520 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2657 | 15:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR9423 | 15:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83736 | 15:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3745 | 15:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR584 | 15:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5624 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA612 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6604 | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6613 | 15:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR356 | 16:55 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1808 | 17:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7932 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8872 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7402 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9687 | 17:55 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4874 | 18:05 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8279 | 18:15 | programado | |
| Lecce (LCC) | Italy - Air Force | IAM4676 | 18:39 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9952 | 19:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45031 | 19:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6185 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA616 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6841 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8357 | 19:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR953 | 19:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8391 | 19:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1866 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28319 | 20:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR586 | 21:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2128 | 21:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9488 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5421 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2671 | 21:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9924 | 21:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8269 | 23:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5235 | 23:15 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8868 | 23:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8485 | 23:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9472 | 23:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6941 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR418 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7990 | 06:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR6101 | 06:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR589 | 06:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6256 | 06:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR6019 | 06:25 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8712 | 06:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR9422 | 06:40 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9713 | 07:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR770 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 08:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43158 | 08:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4653 | 09:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61468 | 09:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR6284 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 09:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9851 | 09:25 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | Italy - Air Force | IAM4676 | 09:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7146 | 09:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28316 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5020 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5625 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8871 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7401 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9680 | 10:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3265 | 10:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5024 | 10:25 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8472 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA615 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3516 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3518 | 11:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D82055 | 11:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3746 | 11:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8450 | 11:35 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1809 | 11:40 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6204 | 11:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45030 | 12:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7931 | 13:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8973 | 13:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22130 | 14:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9951 | 14:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8278 | 14:55 | programado | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT495 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR2127 | 15:05 | programado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT409 | 15:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR585 | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5424 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2656 | 15:50 | programado | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25254 | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83737 | 16:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6184 | 16:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8390 | 16:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8869 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA613 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 16:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR355 | 17:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR9923 | 17:40 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR4873 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8873 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7403 | 18:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9471 | 18:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5236 | 19:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR8268 | 19:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45032 | 19:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR952 | 20:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7175 | 20:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8358 | 20:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR8486 | 20:20 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6940 | 20:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1867 | 21:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR587 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28320 | 21:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9487 | 21:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5422 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2672 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Pisa
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Pisa.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Pisa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
